Il listino prezzi e valido dal 01.04.2022
I prezzi sono in valuta Croata - kune (kn) e possono essere cambiate senza preavviso.
Prezzi in euro sono variabili e dipendono dal cambio attuale.
riempimento d'aria delle bombole e piombo sono gratis per i nostri clienti / per giorno
Immersione da terra | 130 KN | 17 EUR |
Immersione notturna da terra | 190 KN | 25 EUR |
Immersione da barca | 270 KN | 36 EUR |
Relitto "LINA" | 300 KN | 40 EUR |
Relitto "VIS" | 450 KN | 60 EUR |
Immersione - guida individuale | 200 KN | 26 EUR |
Non sub a bordo | 150 KN | 20 EUR |
Riempimento Nitrox | 40 KN | 6 EUR |
al giorno
ABC attrezzatura | 75 KN | 10 EUR |
GAV | 60 KN | 8 EUR |
Attrezzatura completa | 190 KN | 25 EUR |
Computer | 60 KN | 8 EUR |
Erogatore | 60 KN | 8 EUR |
Bombola (per immersione) | 25 KN | 3 EUR |
Torcia | 60 KN | 8 EUR |
Muta | 60 KN | 8 EUR |
per persona
'SSI Try Scuba' | 490 KN | 65 EUR |
'SSI Scuba Skills Update' | 490 KN | 65 EUR |
Corsi ricreativi | 2.990 KN | 400 EUR |
Corsi - singola specialità | 1100 KN | 150 EUR |