Die Preisliste ist vom 1. April bis zum 31. Dezember 2026 gültig.
Bitte beachten Sie, die unten angegebenen Preise sind in Euro (€), und koennen ohne vorherige Ankündigung geändert werden
Luftfüllungen und der Verleih von Blei sind für unsere Kunden kostenlos ( pro Tauchgang )
| Leistung | Ankerpreis 10.9.2026 | Preis |
|---|---|---|
| Landtauchgänge | 20 EUR | 20 EUR |
| Nachttauchgang von Land | 30 EUR | 30 EUR |
| Bootstauchgänge | 40 EUR | 40 EUR |
| Wrack "LINA" | 50 EUR | 50 EUR |
| Wrack "VIS" | 70 EUR | 70 EUR |
| Tauchen - individual guide | 30 EUR | 30 EUR |
| Nichttaucher an Bord | 25 EUR | 25 EUR |
| Nitrox-Füllung Zuschlag | 6 EUR | 6 EUR |
pro Tag
| Leistung | Ankerpreis 10.9.2026 | Preis |
|---|---|---|
| ABC Ausrüstung | 10 EUR | 10 EUR |
| Jacket | 8 EUR | 8 EUR |
| Komplette Ausrüstung | 30 EUR | 30 EUR |
| Tauchcomputer | 8 EUR | 8 EUR |
| Lungenautomat | 8 EUR | 8 EUR |
| Flasche (pro Tauchgang) | 5 EUR | 5 EUR |
| Tauchlampe | 8 EUR | 8 EUR |
| Anzug | 8 EUR | 8 EUR |
pro Person
| Leistung | Ankerpreis 10.9.2026 | Preis |
|---|---|---|
| Try Scuba Diving | 80 EUR | 80 EUR |
| Scuba Skills Update | 80 EUR | 80 EUR |
| Diving Course | 480 EUR | 480 EUR |
| Specialty-kurs | 180 EUR | 180 EUR |